| DISCIPLINA1 | DISCIPLINA2 | DISCIPLINA3 | DISCIPLINA4 | DISCIPLINA5 | IZPIT | ||
| OBSHTO TOCHKI | OCENKA | ||||||
| STUDENT1 | 10 | 8 | 18 | 12 | 10 | 58 | СЛАБ 2 |
| STUDENT2 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 60 | СРЕДЕН 3 |
| STUDENT3 | 10 | 8 | 18 | 12 | 22 | 70 | ДОБЪР 4 |
| STUDENT4 | 10 | 8 | 18 | 12 | 32 | 80 | МНОГО ДОБЪР 5 |
| STUDENT5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ОТЛИЧЕН 6 |
Ексел
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Работа с функциите IF и VLOOKUP
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте