| Входни данни | S | S-1 | ||||||||||
| L= | 7.1 | m | Възли | 1 | 2 | 3 | Възли | 1 | 2 | 3 | ||
| n= | 4 | бр. | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | ||
| EI= | 2 | mPa*m4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -0.5 | -1 | -0.5 | ||
| q1= | 6 | kN | 3 | 0 | 1 | -2 | 3 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | ||
| q2= | 7 | kN | ||||||||||
| Опори | ставна | M=0 | Първа дискретизация (n = 4) | |||||||||
| ставна | M=0 | Възли | Xi | {q} | {M} | h2{M}/EJ | {y}=-h2{M}/EJ*S-1 | {M} exact | {y} exact | {M} % грешка | {y} % грешка | |
| h= | 1.775 | m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qгр= | 0.25 | kN/1m | 1 | 1.775 | 6.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30.3248 | 76.3612 | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | 3.55 | 6.5 | 40.958125 | 64.521846289062 | 112.91323100586 | 40.9581 | 107.536 | 6.1037987586642E-7 | 0.050004008014612 | |||
| 3 | 5.325 | 6.75 | 31.112421875 | 49.011787084961 | 80.96250904541 | 31.1124 | 76.8782 | 7.0309587133759E-7 | 0.053127011889067 | |||
| 4 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курсова по КСС
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Дисциплина: Компютърни системи в строителството
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте