| AC | ||||||||||||||
| s= | G= | s0= | dpr0= | r0= | x0= | r0t | x0t | |||||||
| 10 | 9.79 | 3.5 | 3.217568947906 | 0.39874747911601 | 3.22 | 0.4 | ||||||||
| 16 | 62 | 15.3 | 5.4 | 2.0588235294118 | 0.37162857608795 | 2.06 | 0.37 | |||||||
| 25 | 92 | 22.8 | 6.6 | 1.3815789473684 | 0.35907895078442 | 1.38 | 0.36 | |||||||
| 35 | 141 | 36.9 | 8.4 | 0.85365853658537 | 0.34399706030954 | 0.85 | 0.34 | |||||||
| 50 | 196 | 48.3 | 9.6 | 0.65217391304348 | 0.33564621994476 | 0.65 | 0.34 | |||||||
| 70 | 275 | 68 | 11.4 | 0.46323529411765 | 0.32489897891 | 0.46 | 0.32 | |||||||
| 95 | 378 | 95.4 | 13.5 | 0.33018867924528 | 0.31432521483917 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| 120 | 492 | 115 | 15.2 | 0.27391304347826 | 0.30690780083841 | 0.27 | 0.31 | |||||||
| 150 | 617 | 148 | 17 | 0.21283783783784 | 0.29990863282398 | 0.21 | 0.3 | |||||||
| 185 | 771 | 181 | 19 | 0.17403314917127 | 0.29295275896525 | 0.17 | 0.29 | |||||||
| 240 | 997 | 238 | 21.6 | 0.13235294117647 | 0.28493193733672 | 0.13 | 0.28 | |||||||
| 300 | 1257 | 295 | 24.2 | 0.10677966101695 | 0.27782386480127 | 0.11 | 0.28 | |||||||
| 400 | 1660 | 395 | 28 | 0.079746835443038 | 0.26870252098917 | 0.08 | 0.27 | |||||||
| Al | 1-3х.ч. | 3-5х.ч. | ||||||||||||
| ρ0= | 31.5 | SN | 0.7 | 0.8 | ||||||||||
| x0= | 0.38 | NN | 1.1 | 1.2 | ||||||||||
| Un= | 13 | τ= | 2334.5 | n= | 3 | |||||||||
| ΔU% | 780 | Jik= | 0.8 | Tmax= | 2900 | |||||||||
| Σ | Ψ | P | Q | |S| | L | cosΨ | P*L | |||||||
| k12 | 4148 | 38.202052798308 | 610 | 480.05805612515 | 776.24463750203 | 6.8 | 0.78583473627978 | 4148 | ||||||
| k23 | 4071.6 | 39.963117897873 | 522 | 437.43771089942 | 681.05488098752 | 7.8 | 0.76645805583701 | 4071.6 | ||||||
| k2 | 8219.6 | 25.841932763167 | 88 | 42.620345225731 | 97.777777777778 | 0.9 | 0 | |||||||
| k34 | 8932.4 | 39.646111146974 | 162 | 134.23780451085 | 210.38961038961 | 4.4 | 0.77 | 712.8 | ||||||
| k35 | 9659.6 | 31.788330617052 | 160 | 99.159094144496 | 188.23529411765 | 9 | 0.85 | 1440 | ||||||
| k36 | 9499.6 | 45.572995999194 | 200 | 204.04081224408 | 285.71428571429 | 6.4 | 0.7 | 1280 | ||||||
| k∑m | 9659.6 | 31.788330617052 | 160 | 99.159094144496 | 188.23529411765 | 9 | 0.85 | 1440 | ||||||
| Σ | Ψ | P | Q | |S| | L | cosΨ | P*L | |||||||
| k12 | 4148 | 38.2 | 610 | 480.07 | 776.25 | 6.8 | 0.79 | 5278.4635350138 | ||||||
| k23 | 4071.6 | 39.96 | 522 | 437.45 | 681.06 | 7.8 | 0.77 | 5312.2280717027 | ||||||
| k2 | 10590.69 | 25.84 | 88 | 42.62 | 97.78 | 0.9 | 0 | |||||||
| k34 | 11516.41 | 39.65 | 162 | 134.26 | 210.4 | 4.4 | 0.77 | 925.71428571429 | ||||||
| k35 | 12284.81 | 31.79 | 160 | 99.17 | 188.24 | 9 | 0.85 | 1694.1176470588 | ||||||
| k36 | 12419.26 | 45.57 | 200 | 204.02 | 285.7 | 6.4 | 0.7 | 1828.5714285714 | ||||||
| k∑m | 12419.26 | 45.57 | 214 | 204.02 | 285.7 | 6.4 | 0.7 | 1828.5714285714 |
Програма за избор на сечение на проводници
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Програма за избор на сечение на проводници. Променят се само жълтите полета според заданието. Дисциплина: Електрически мрежи и системи
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте