| ИЗЧ № 9 | К | I | ɑ | S | A | a | b | [aa] | ||||||
| т. | т. | [g] | [m] | B | [mm] | [mm] | ||||||||
| 202 | 1 | 381.1234 | 204.636 | -13.345931622851 | 21.841366088774 | 18.761980963085 | 0.90899036299882 | 2.9752274851208 | 0.82626348002473 | |||||
| 2 | 392.3729 | 209.33 | -5.4160493402336 | 22.495125770196 | 44.336491858969 | 0.36348683162442 | 3.019426699997 | 0.13212267676436 | ||||||
| 3 | 13.274217802798 | 146.92958594737 | -0.89690885212906 | 4.2389758415062 | 0.80444548902746 | |||||||||
| Σ= | 1.7628316458165 | |||||||||||||
| 203 | 3 | 390.0368 | 144.118 | -14.825098538614 | 46.976729227539 | 28.394172095766 | 0.68850402500868 | 4.3633662293252 | 0.47403779245315 | |||||
| 2 | 377.0297 | 220.647 | -13.569073557152 | 17.980119503448 | 64.956848730987 | 1.0186012209179 | 2.699457940341 | 1.0375484472555 | ||||||
| 4 | 13.698662729361 | 121.21453486736 | -1.1214166992728 | 5.1308905682041 | 1.2575754134078 | |||||||||
| Σ= | 2.7691616531165 | |||||||||||||
| 204 | 4 | 385.1571 | 120.901 | -30.75773988944 | 64.761223154472 | 63.05389106835 | 1.2165982323387 | 5.1231585868811 | 1.4801112589296 | |||||
| 3 | 368.5373 | 160.809 | -32.29615117891 | 29.969639491874 | 94.730862646346 | 1.8778473799489 | 3.4851464922903 | 3.5263107823808 | ||||||
| 5 | 20.453025082669 | 97.486447515932 | -2.0621318434005 | 6.1962085164282 | 4.2523877395662 | |||||||||
| Σ= | 9.2588097808766 | |||||||||||||
| m0 | 10 | cc | ||||||||||||
| 32.0131 | 223.294 | 16.938323472671 | 15.397841827956 | |||||||||||
| 383.0111 | 204.636 | |||||||||||||
| 393.1356 | 209.33 | |||||||||||||
| A | 28.668 | 1.1111627906977 | 0.83800435174289 | 53.34901396496 | ||||||||||
| B | 12.9 |
Тема № 3
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Екселска таблица за решаване на упражнение: Проектиране на прави ъглови засечки с желана точност в желано направление Дисциплина: Инженерна геодезия 1 част
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте