| Номер | Име | Презиме | Фамилия | ЕГН | Длъжност | Структурно звено | Дата на посъпване | Адрес град/село | Адрес | Основна Заплата | ||
| 1 | Анелия | Добрева | Добрева | 9012054875 | Работник | Отдел Производство | 41770 | Велико Търново | Анелия | 650 | ||
| 2 | Божидар | Вълчев | Станев | 8804156472 | Счетоводител | ТРЗ | 37723 | Велико Търново | ул. Краков 23 | 800 | ||
| 3 | Борис | Георгиев | Димитров | 7003064875 | Инженер | Отдел Проектиране | 36799 | Горна Оряховица | ул.Ален мак 1 | 750 | ||
| 4 | Борислава | Станчева | Димитрова | 7802081045 | Инженер | Отдел Проектиране | 36178 | Велико Търново | бул. България 31 | 750 | ||
| 5 | Валентина | Стоева | Минчева | 6912091002 | Мениджър ЧР | Отдел Управление | 35491 | Свищов | ул. Красна поляна 2 | 800 | ||
| 6 | Васил | Красенов | Иванов | 8401103200 | Инженер | Отдел Проектиране | 36809 | Горна Оряховица | ул. България 15 | 750 | ||
| 7 | Василена | Иванова | Савова | 8106175610 | Работник | Отдел Проектиране | 37211 | Велико Търново | ул. Славянска 5 | 650 | ||
| 8 | Георги | Ангелов | Стоянов | 7904045310 | Работник | Отдел Производство | 36747 | Велико Търново | ул.Полтава 1 | 650 | ||
| 9 | Георги | Димитров | Добрев | 7211185030 | Счетоводител | Отдел Счетоводство | 36747 | Велико Търново | ул. Мармалийска 3 | 800 | ||
| 10 | Даниела | Костадинова | Вълева | 8305196200 | Работник | Отдел Производство | 38789 | Велико Търново | бул. България 9 | 650 | ||
| 11 | Димитър | Малинов | Костов | 8912246310 | Инженер | Отдел Проектиране | 39114 | Павликени | ул. Първа | 750 | ||
| 12 | Донка | Добрева | Иванова | 7602285610 | Касиер | Отдел Счетоводство | 36678 | Велико Търново | ул. В. Левски 1 | 800 | ||
| 13 | Елена | Драгнева | Драгнева | 7011304200 | Управител | Отдел Управление | 36677 | Габрово | ул. Стамболийски 15 | 900 | ||
| 14 | Елеонора | Христова | Иванова | 8105062233 | Счетоводител | Отдел Счетоводство | 39721 | Горна Оряховица | ул. Н. Пиколо 27 | 800 | ||
| 15 | Женя | Христова | Илиева | 8801175420 | Инженер | Отдел Проектиране | 40132 | Габрово | ул. Г.М. Димитров 2 | 750 | ||
| 16 | Илия | Василев | Илиев | 5912024500 | Работник | Отдел Производство | 35186 | Габрово | ул. Д. Стойчев 17 | 650 | ||
| 17 | Йордан | Руменов | Каменов | 6012314570 | Работник | Отдел Производство | 36253 | Велико Търново | ул. Краков 43 | 650 | ||
| 18 | Камелия | Христова | Димитрова | 5803071520 | Инженер | Отдел Проектиране | 35978 | Велико Търново | ул. Краков 33 | 750 | ||
| 19 | Костантин | Илев | Вълчев | 7310254620 | Помощник управител | Отдел Управление | 37073 | Велико Търново | ул. Славянска 35 | 850 | ||
| 20 | Красимир | Живков | Цонев | 7802316540 | Счетоводител | Отдел Счетоводство | 37498 | Горна Оряховица | ул. Червен бряг 11 | 800 | ||
| 21 | Лидия | Николова | Емилова | 8009264871 | Инженер | Отдел Проектиране | 38521 | Полски Тръмбеш | ул. Дунав 9 | 750 | ||
| 22 | Мария | Станоева | Димитрова | 9001013540 | Работник | Отдел Производство | 41640 | Горна Оряховица | ул. Стамболов 23 | 650 | ||
| 23 | Марияна | Василева | Рачева | 6603154870 | Работник | Отдел Производство | 36436 | Велико Търново | ул. Независимост 1 | 650 | ||
| 24 | Николай | Димитров | Стоянов | 6702095664 | Счетоводител | Отдел Счетоводство | 35308 | Свищов | ул. Б. Димитрова 19 | 800 | ||
| 25 | Огнян | Пламенов | Ванев | 6910026584 | Работник | Отдел Производство | 35321 | Велико Търново | ул. В. Левски 13 | 650 | ||
| 26 | Пламена | Иванова | Райнова | 7312163500 | Инженер | Отдел Проектиране | 37159 | Горна Оряховица | ул. Н. Вапцаров 1 | 750 | ||
| 27 | Стоян | Каменов | Илиев | 8106094610 | Инженер | Отдел Проектиране | 37982 | Велико Търново | ул. Велики Преслав 3 | 750 | ||
| 28 | Тодор | Димитров | Вълчев | 9012184630 | Инженер | Отдел Производство | 41795 | Велико Търново | ул. В. Ботева 7 | 750 | ||
| 29 | Христина | Илиева | Илиева | 7811243200 | Работник | Отдел Производство | 39555 | Велико Търново | ул. Ст. Стамболов 17 | 650 | ||
| 30 | Христо | Василев | Красенов | 7408046120 | Работник | Отдел Производство | 39833 | Велико Търново | бул. България 11 | 720 | ||
Ведомост за работни заплати
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Изчисляване на работни заплати, удръжки, осигуровки чрез Excel формули Дисциплина: Информационни технологии в счетоводството
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте