| Date | Adj Close | R | MAX | 0.078794433269429 | 0.08 | µ | 0.00076974987257071 | ln | P | |||||
| 41731 | 74.679472 | MIN | -0.067964727599361 | -0.07 | σ | 0.01587581584739 | 0.002 | 0.0019980026626731 | P < 0,2% | 0.53083391689063 | ||||
| 41732 | 74.161928 | -0.006954329720322 | 0.005 | 0.004987541511039 | P < 0,5% | 0.60475485889183 | ||||||||
| 41733 | 73.202542 | -0.013020771621903 | H | 0.003 | ||||||||||
| 41736 | 72.053198 | -0.015825439836588 | P между 0,2% и 0,5% | |||||||||||
| 41737 | 72.049074 | -5.7237126713932E-5 | N | BIN | f | CDF | ||||||||
| 41738 | 72.996073 | 0.013058175003907 | 1 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 41739 | 72.05458 | -0.012981757788245 | 2 | -0.067 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0019880715705765 | W | 7000 | t | 5 | |||
| 41740 | 71.521893 | -0.0074202887568312 | 3 | -0.064 | 0 | 0 | 0.0019880715705765 | P | 0.99 | Z | -2.326347874388 | |||
| 41743 | 71.806813 | 0.0039757614961396 | 4 | -0.061 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0039761431411531 | |||||||
| 41744 | 71.294775 | -0.0071563173043626 | 5 | -0.058 | 0 | 0 | 0.0039761431411531 | VaR% | -0.082583961718481 | |||||
| 41745 | 71.439304 | 0.0020251512520097 | 6 | -0.055 | 0 | 0 | 0.0039761431411531 | VaR$ | -578.08773202936 | |||||
| 41746 | 72.255543 | 0.011360849693341 | 7 | -0.052 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41750 | 73.113073 | 0.01179814420265 | 8 | -0.049 | 0 | 0 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41751 | 73.186025 | 0.00099729946450575 | 9 | -0.046 | 0 | 0 | 0.0059642147117296 | |||||||
| 41752 | 72.229388 | -0.013157488346898 | 10 | -0.043 | 4 | 0.0079522862823062 | 0.013916500994036 | |||||||
| 41753 | 78.150889 | 0.078794433269429 | 11 | -0.04 | 0 | 0 | 0.013916500994036 | |||||||
| 41754 | 78.724867 | 0.0073176451978416 | 12 | -0.037 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.015904572564612 | |||||||
| 41757 | 81.773717 | 0.037996806349298 | 13 | -0.034 | 1 | 0.0019880715705765 | 0.017892644135189 | |||||||
| 41758 | 81.531455 | -0.0029669872025806 | 14 | -0.031 | 4 | 0.0079522862823062 | 0.025844930417495 | |||||||
| 41759 | 81.22313 | -0.0037888378854728 | 15 | -0.028 | 3 | 0.0059642147117296 | 0.031809145129225 | |||||||
| 41760 | 81.414463 | 0.0023528765365917 | 16 | -0.025 | 12 | 0.023856858846918 | 0.055666003976143 | |||||||
| 41761 | 81.565873 | 0.001858016092916 | 17 | -0.022 | 8 | 0.015904572564612 | 0.071570576540755 | |||||||
| 41764 | 82.719334 | 0.014042408019255 | 18 | -0.019 | 14 | 0.027833001988072 | 0.099403578528827 | |||||||
| 41765 | 81.817764 | -0.01095897562422 | 19 | -0.016 | 8 | 0.015904572564612 | 0.11530815109344 | |||||||
| 41766 | 81.531455 | -0.0035054871390705 | 20 | -0.013 | 17 | 0.033797216699801 | 0.14910536779324 | |||||||
| 41767 | 81.386125 | -0.0017840927731508 | 21 | -0.01 | 21 | 0.041749502982107 | 0.19085487077535 | |||||||
| 41768 | 81.047012 | -0.0041754225639179 | 22 | -0.007 | 27 | 0.053677932405567 | 0.24453280318091 | |||||||
| 41771 | 82.05605 | 0.012373168974792 | 23 | -0.004 | 56 | 0.11133200795229 | 0.3558648111332 | |||||||
| 41772 | 82.184776 | 0.0015675277516953 | 24 | -0.00099999999999998 | 47 | 0.093439363817097 | 0.4493041749503 | |||||||
| 41773 | 82.199996 | 0.00018517530375002 | 25 | 0.002 | 51 | 0.1013916500994 | 0.5506958250497 | |||||||
| 41774 | 81.501005 | -0.0085399019412016 | 26 | 0.005 | 38 | 0.075546719681909 | 0.62624254473161 | |||||||
| 41775 | 82.703828 | 0.014650537286451 | 27 | 0.008 | 41 | 0.081510934393638 | 0.70775347912525 | |||||||
| 41778 | 83.6838 | 0.011779521629845 | 28 | 0.011 | 30 | 0.059642147117296 | 0.76739562624254 | |||||||
| 41779 | 83.70041 | 0.0001984655548397 | 29 | 0.014 | 35 | 0.069582504970179 | 0.83697813121272 | |||||||
| 41780 | 83.92187 | 0.0026423710362977 | 30 | 0.017 | 25 | 0.049701789264414 | 0.88667992047714 | |||||||
| 41781 | 84.054744 | 0.0015820538889316 | 31 | 0.02 | 17 | 0.033797216699801 | 0.92047713717694 | |||||||
| 41782 | 85.004268 | 0.011233166138958 | 32 | 0.023 | 6 | 0.011928429423459 | 0.9324055666004 | |||||||
| 41786 | 86.596033 | 0.018552539210615 | 33 | 0.026 | 9 | 0.017892644135189 | 0.95029821073559 | |||||||
| 41787 | 86.371801 | -0.0025927609825412 | 34 | 0.029 | 5 | 0.0099403578528827 | 0.96023856858847 |
Генериране на хистограма
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте