| Реализирани продажби и печалби за 1-во полугодие на 2010г. | ||||||||||||
| № | Квартал | Фирма | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Общо | Печалба | Ниво на печалбата | Изпълнение на очакванията |
| 1 | Победа | "Фаст Фууд" ЕООД | 2542 | 2727 | 2875 | 2812 | 2722 | 2601 | 16279 | 14651.1 | средно | 0.96658271392592 |
| 2 | Трошево | "Слънце" ООД | 2787 | 2892 | 3023 | 3001 | 2910 | 2835 | 17448 | 15703.2 | високо | 0.95953690967446 |
| 3 | Трошево | "Георгеив" ЕТ | 2508 | 2572 | 2644 | 2698 | 2523 | 2476 | 15421 | 13878.9 | ниско | 0.96161079048051 |
| 4 | Младост | "Конкурент" ЕООД | 2848 | 2912 | 2982 | 3042 | 2967 | 2843 | 17594 | 15834.6 | високо | 1.028134591338 |
| 5 | Победа | "Анелия" ЕТ | 2376 | 2476 | 2512 | 2554 | 2487 | 2410 | 14815 | 13333.5 | ниско | 1.0403644954438 |
| 6 | Възраждане | "Амбасадор" ООД | 2872 | 2988 | 3010 | 3111 | 2988 | 2871 | 17840 | 16056 | високо | 1.0372757847534 |
| 7 | Победа | "Карталак" ЕТ | 2542 | 2687 | 2772 | 2810 | 2745 | 2697 | 16253 | 14627.7 | средно | 0.95391620008614 |
| 8 | Възраждане | "Мания" ЕТ | 2304 | 2372 | 2401 | 2497 | 2385 | 2341 | 14300 | 12870 | ниско | 0.98391608391608 |
| 9 | Младост | "Локал" ЕТ | 2524 | 2582 | 2612 | 2666 | 2589 | 2512 | 15485 | 13936.5 | ниско | 0.96448175653859 |
| 10 | Младост | "Бърза работа" ЕТ | 2614 | 2741 | 2800 | 2862 | 2763 | 2692 | 16472 | 14824.8 | средно | 1.0157843613405 |
| 11 | Победа | "Иван Иванов" ЕТ | 2442 | 2498 | 2532 | 2623 | 2499 | 2480 | 15074 | 13566.6 | ниско | 0.96324797664853 |
| 12 | Трошево | "Астра" ООД | 3001 | 3079 | 3125 | 3225 | 3017 | 2987 | 18434 | 16590.6 | високо | 1.0301616578062 |
| Минимални продажби на фирма за месец | 2304 | Брой "средно" | 3 | |||||||||
| Макс. Продажби на фирма за месец | 3225 | Брой "високо" | 4 | |||||||||
| средно месечни продажби на всички фирми | 2714.0972222222 | Брой "ниско" | 5 |
Курсова работа на Excel
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте