| Bass Diffusion Modeling | ||||||||||||||
| 9 | 42 | The Stats: | ||||||||||||
| Innovation | Immitation | Universe | ||||||||||||
| 0.009 | 0.42 | 100000 | New | % of | Total | |||||||||
| See how changes in the innovation | Period | Customers | Prospects | Customers | ||||||||||
| and immitation rates affect the | 0 | 0 | ||||||||||||
| shape of the adoption curves below | 1 | 900 | 0.009 | 900 | ||||||||||
| 2 | 1266.498 | 0.01266498 | 2166.498 | |||||||||||
| 3 | 1770.7170809472 | 0.017707170809472 | 3937.2150809472 | |||||||||||
| 4 | 2453.088415376 | 0.02453088415376 | 6390.3034963232 | |||||||||||
| 5 | 3354.9036261333 | 0.033549036261333 | 9745.2071224565 | |||||||||||
| 6 | 4506.4100675194 | 0.045064100675194 | 14251.617189976 | |||||||||||
| 7 | 5904.3585764557 | 0.059043585764557 | 20155.975766432 | |||||||||||
| 8 | 7477.7999317961 | 0.074777999317961 | 27633.775698228 | |||||||||||
| 9 | 9050.2544627438 | 0.090502544627438 | 36684.030160971 | |||||||||||
| 10 | 10325.120506985 | 0.10325120506985 | 47009.150667956 | |||||||||||
| 11 | 10939.347889135 | 0.10939347889135 | 57948.498557091 | |||||||||||
| 12 | 10613.113269875 | 0.10613113269875 | 68561.611826967 | |||||||||||
| 13 | 9335.9050723743 | 0.093359050723743 | 77897.516899341 | |||||||||||
| 14 | 7430.18226148 | 0.0743018226148 | 85327.699160821 | |||||||||||
| 15 | 5390.2561299632 | 0.053902561299632 | 90717.955290784 | |||||||||||
| 16 | 3620.1404935212 | 0.036201404935212 | 94338.095784306 | |||||||||||
| 17 | 2294.3168392726 | 0.022943168392726 | 96632.412623578 | |||||||||||
| 18 | 1397.0642765861 | 0.013970642765861 | 98029.476900164 | |||||||||||
| 19 | 829.04597242422 | 0.0082904597242422 | 98858.522872588 | |||||||||||
| 20 | 484.22121352347 | 0.0048422121352347 | 99342.744086112 | |||||||||||
| 21 | 280.14844864536 | 0.0028014844864536 | 99622.892534757 | |||||||||||
| 22 | 161.1818204197 | 0.001611818204197 | 99784.074355177 | |||||||||||
| 23 | 92.436281315888 | 0.00092436281315888 | 99876.510636493 | |||||||||||
| 24 | 52.912888528379 | 0.00052912888528379 | 99929.423525021 | |||||||||||
| 25 | 30.256387402842 | 0.00030256387402842 | 99959.679912424 | |||||||||||
| 26 | 17.290489590327 | 0.00017290489590327 | 99976.970402014 | |||||||||||
| Sample Categories: | 27 | 9.8774700138019 | 9.8774700138019E-5 | 99986.847872028 | ||||||||||
| 28 | 5.6415363903216 | 5.6415363903216E-5 | 99992.489408419 | |||||||||||
| Innovation | Imitation | 29 | 3.221806870708 | 3.221806870708E-5 | 99995.711215289 | |||||||||
| Mean | 0.03 | 0.38 | 30 | 1.8398113874791 | 1.8398113874791E-5 | 99997.551026677 | ||||||||
| B&W TV | 0.028 | 0.25 | 31 | 1.0505843663123 | 1.0505843663123E-5 | 99998.601611043 |
Модел на Frank Bass
Преглед на началото - целият файл след изтегляне
Описание
Bass diffusion model
0 коментара
За да коментирате, трябва да сте влезли в профила си.
Влезте